0318-5280797
传真:0318-8060796
手机:15028810588(王经理)
15731852198(王女士)
邮箱:tengxuwujin@163.com
网址:http://www.gbslw.com
地址:安平县城南经济开发区
丝号对照表/丝经对照表格
24小时服务电话:18732840006免费400电话:400-800-0892
丝号 | SWG | BWG | 英寸 | 丝号 | SWG | BWG | 英寸 | 丝号 | SWG | BWG | 英寸 |
0 | 8.230 | 8.636 | 0.340 | 17 | 1.422 | 1.473 | 0.058 | 34 | 0.234 | 0.178 | 0.007 |
1 | 7.620 | 7.620 | 0.300 | 18 | 1.219 | 1.245 | 0.049 | 35 | 0.213 | 0.127 | 0.005 |
2 | 7.010 | 7.214 | 0.284 | 19 | 1.016 | 1.067 | 0.042 | 36 | 0.193 | 0.102 | 0.004 |
3 | 6.401 | 6.579 | 0.259 | 20 | 0.914 | 0.889 | 0.035 | 37 | 0.173 | * | 0.0068 |
4 | 5.893 | 6.045 | 0.238 | 21 | 0.813 | 0.813 | 0.032 | 38 | 0.152 | * | 0.0060 |
5 | 5.385 | 5.588 | 0.220 | 22 | 0.711 | 0.711 | 0.028 | 39 | 0.132 | * | 0.0052 |
6 | 4.877 | 5.156 | 0.203 | 23 | 0.610 | 0.635 | 0.025 | 40 | 0.122 | * | 0.0048 |
7 | 4.470 | 4.572 | 0.180 | 24 | 0.559 | 0.559 | 0.022 | 41 | 0.112 | * | 0.0044 |
8 | 4.064 | 4.191 | 0.165 | 25 | 0.508 | 0.508 | 0.020 | 42 | 0.102 | * | 0.0040 |
9 | 3.658 | 3.759 | 0.148 | 26 | 0.457 | 0.457 | 0.018 | 43 | 0.091 | * | 0.0036 |
10 | 3.251 | 3.404 | 0.134 | 27 | 0.417 | 0.406 | 0.016 | 44 | 0.081 | * | 0.0032 |
11 | 2.946 | 3.048 | 0.120 | 28 | 0.376 | 0.356 | 0.014 | 45 | 0.071 | * | 0.0028 |
12 | 2.642 | 2.769 | 0.109 | 29 | 0.345 | 0.330 | 0.013 | 46 | 0.061 | * | 0.0024 |
13 | 2.337 | 2.413 | 0.095 | 30 | 0.315 | 0.305 | 0.012 | 47 | 0.051 | * | 0.0020 |
14 | 2.032 | 2.108 | 0.083 | 31 | 0.295 | 0.254 | 0.010 | 48 | 0.041 | * | 0.0016 |
15 | 1.829 | 1.829 | 0.072 | 32 | 0.274 | 0.229 | 0.009 | 49 | 0.031 | * | 0.0012 |
16 | 1.626 | 1.651 | 0.065 | 33 | 0.254 | 0.203 | 0.008 | 50 | 0.025 | * | 0.0010 |
黑铁丝价格=拔丝加工费
丝号 | 丝径 | 拔丝加工费 | 仅
供
参
考
具体以商家报价为准
安平县
腾 旭
金
属
丝
网
制
品
厂
制
作
-曹腾飞
2013.8.6 |
BWG8 | 4.19mm | 180-280元 | |
BWG9 | 3.76mm | 230-330元 | |
BWG10 | 3.40mm | 260-360元 | |
BWG11 | 3.05mm | 280-380元 | |
BWG12 | 2.77mm | 330-430元 | |
BWG13 | 2.41mm | 410-510元 | |
BWG14 | 2.11mm | 430-530元 | |
BWG15 | 1.83mm | 430-530元 | |
BWG16 | 1.65mm 腾 | 570-670元 | |
BWG17 | 1.47mm | 570-670元 | |
BWG18 | 1.24mm 旭 | 580-680元 | |
BWG19 | 1.07mm | 630-730元 | |
0.97mm 丝 | 650-750元 | ||
0.96mm | 660-760元 | ||
BWG20 | 0.89mm 网 | 700-800元 | |
0.86mm | 700-800元 | ||
BWG21 | 0.81mm | 730-830元 | |
0.76mm | 770-870元 | ||
0.75mm | 800-900元 | ||
BWG22 | 0.71mm | 800-900元 | |
0.70mm | 850-950元 | ||
0.64mm | 900-1000元 | ||
BWG23 | 0.63mm | 900-1000元 | |
0.60mm | 920-1020元 | ||
0.59mm | 930-1030元 | ||
0.57mm | 950-1050元 | ||
BWG24 | 0.56mm | 1000-1100元 | |
0.54mm | 1020-1120元 | ||
0.53mm | 1040-1140元 | ||
0.52mm | 1060-1160元 | ||
BWG25 | 0.51mm | 1100-1200元 | |
0.50mm | 1140-1240元 | ||
0.47mm | 1170-1270元 | ||
BWG26 | 0.45mm | 1190-1290元 | |
0.42mm | 1220-1320元 | ||
BWG27 | 0.4mm | 1250-1350元 | |
0.37mm | 1280-1380元 | ||
BWG28 | 0.35mm | 1310-1410元 |
温馨提示: 我厂针对于产品规格多种,可按要求定做。
由于市场原材料较为变动,详情价格请电议。
石笼网重量怎么算?石笼网公式是什么?哪可以提供石笼网重量表:http://www.gbslw.com/hangyedongtai/109.html
标签: 本文地址:http://www.gbslw.com/chanpinzhishi/110.html
- 石笼网在水利工程的作用及防护布局要求2019.11.13
- 铅丝石笼网生产编织工艺2019.11.13
- 水利水电工程师关于河道石笼网施工质量注意要…2019.11.13
- 石笼网生产标准2019.11.12
- 雄安预计15年内投资2万亿元2017.04.21
- 石笼网原材料的选择2017.03.10
- 盘条涨价原因?腾旭告知2017.03.02
- 唐山钢坯大降60,建材多数下调!2016.11.16
- 钢材涨价是由于钢材需求量不协调2016.04.20
- 石笼网未来前景如何?2016.04.19
- Q235分为几种型号2014.05.07
- 勾花石笼网的制作工艺2014.04.21
- 石笼网是什么东西2014.04.21
- 石笼网的原材料有四种2014.04.21
- 石笼网的生态价值2014.04.21
- 石笼网在水利工程中的优势2014.04.21